Polares & Softshells Hombre Gris – Quiksilver Everyday Sherpa – Sudadera con capucha y cremallera DARK GREY HEATHER (ktfh)

¡Oferta!

Polares & Softshells Hombre Gris – Quiksilver Everyday Sherpa – Sudadera con capucha y cremallera DARK GREY HEATHER (ktfh)

 59.52  42.27

Cierre con cremallera Con capucha Forro Sherpa muy abrigado Tejido de sudadera de peso medio para mantenerse abrigado durante todo el año Tejidos mezclados jaspeados Forro de borreguito en cuerpo y capucha Forro de mangas de…

Hay existencias

SKU: I/3237.C603301 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Cierre con cremallera
Con capucha
Forro Sherpa muy abrigado
Tejido de sudadera de peso medio para mantenerse abrigado durante todo el año
Tejidos mezclados jaspeados
Forro de borreguito en cuerpo y capucha
Forro de mangas de tafetán
Bordado de logotipo en el pecho
Tejido de punto en los puños y dobladillo de la cintura
Cordones redondos de algodón
Cremallera de metal oculta con cinta
Corte clásico, normal confortable
Modelo de 180 cm de altura, que en la foto luce la talla M
Composición
54 % Algodón, 46 % Poliéster

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Polares & Softshells Hombre Gris – Quiksilver Everyday Sherpa – Sudadera con capucha y cremallera DARK GREY HEATHER (ktfh)”

  • 30 Días para devolver
  • Pago 100% seguro
  • Envíos gratuitos para españa por compras superiores a € 60
  • Formas De Pago:

HOMBRE TOPS

TAMAÑO DEL PRODUCTO

PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CUELLO  (cm)
XS 89-93 79 36-37
S 94-98

81

38-39
M 99-103 83 40-41
L 104-108 85 42-43
XL 109-113 87 44-45
XXL 114-118 89 46-47
XXXL 119-123 91 48-49

 

HOMBRE PANTALONES, Y PANTALONES CORTOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO

CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm & inches)
28/XS 70.5-72.5 90 81.5=32"
30/S 76-78

95

81.5=32"
31/M 78.5-80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81-83 100 81.5=32"
33 83.5-85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86-88 105 81.5=32"
36/XL 91.5-93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5-98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102-104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107-109 125 81.5=32"

 

HOMBRE VAQUEROS

TAMAÑO DEL PRODUCTO

CINTURA (cm) CADERA  (cm) LARGO (cm & inches)
28/XS 70.5-72.5 90

81.5= 32"

86.5=34"
30/S 76-78

95

81.5= 32" 86.5=34"
31/M 78.5-80.5 97.5 81.5= 32" 86.5=34"
32/M 81-83 100 81.5= 32" 86.5=34"
33 83.5-85.5 102.5 81.5= 32" 86.5=34"
34/L 86-88 105 81.5= 32" 86.5=34"
36/XL 91.5-93.5 110 81.5= 32" 86.5=34"
38/XXL 96.5-98.5 115 81.5= 32" 86.5=34"
40/XXXL 102-104 120 81.5= 32" 86.5=34"
42/XXXXL 107-109 125 81.5= 32" 86.5=34"

 

HOMBRE BOARSHORTS

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78

95

31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

 

HOMBRE ZAPATOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO (UK)

TAMAÑO DEL PRODUCTO (EU)

TAMAÑO DEL PRODUCTO (US)

TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm)

5 39 6

24.5

6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

 

HOMBRE GUANTES

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Ancho de la palma en el punto más ancho (cm) Ancho de la palma en el punto más ancho (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.5

 

HOMBRE TRAJES DE SURF

TAMAÑO DEL PRODUCTO

ALTURA 

(cm)

PESO

(kg)

PECHO 

(cm)

CINTURA 

(cm)

CADERA 

(cm)

CUELLO 

(cm)

LARGO

(cm)

XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

 

TAMAÑO DEL PRODUCTO

ALTURA 

(inch)

PESO

(ibs)

PECHO 

(inch)

CINTURA 

(inch)

CADERA 

(inch)

CUELLO 

(inch)

LARGO

(inch)

XS 5'6"-5'8" 125-140 34"-36" 27"-29" 33"-35" 14.5" 26.5"-27.5"
S 5'7 1/2"-5'9 1/2" 135-155 36"-38" 29"-31" 34"-36" 15" 27.5"-28.5"
MS 5'7 1/2"-5'9 1/2" 140-160 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 27.5"-28.5"
M 5'9"-5'11" 150-170 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 28.5"-29.5"
MT 5'11"-6'1" 155-175 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 29.5"-30.5"
LS 5'9"-5'11" 165-185 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 28.5"-29.5"
L 5'11"-6'1" 170-190 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 29.5"-30.5"
XL 6'0"-6'2" 190-210 42"-44" 35"-37" 39"-41" 16.5" 30.5"-31.5"

 

HOMBRE CAPUCHA DE NEOPRENO

TALLA NUCA IN CM CABEZA EN CM
XS 33 - 35 48 - 53
S 34 - 36 49 - 54
M 35 - 37 50 - 55
L 36 - 38 52 - 57
XL 37 - 39 54 - 59
2XL 38 - 40 56 - 61

 

HOMBRE GUANTES DE NEOPRENO

TAMAÑO DEL PRODCUTO Longitud de la mano (cm) Anchura de la palma (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9
XL 20.8 - 21.8 21.9

 

HOMBRE BOTAS DE NEOPRENO

EU UK US TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm)
36 4 5 23
37 - 38 5 6 24
39 6 7 25
40 7 8 26
41 - 42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31